(600053)
总股本 | 4.34亿 | 流通A股 | 4.34亿 |
每股收益 | 0.52 | 每股净资产 | 4.76 |
营业收入 | 5.72亿 | 营收同比 | -4.00% |
净利润 | 2.25亿 | 净利润同比 | -143834.00% |
2019中报 | 不分配,不转増 |
2018年报 | 每10股派7.40元(含税) |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 81 |
累计持股(股) | 3.26亿 | 3.30亿 |
持仓比例(%) | 75.30 | 76.05 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.45元 | ||
1 | 中国平安 | 8.41元 | |
2 | 新华保险 | 4.17元 | |
17 | 九鼎投资 | 0.52元 |
对比综述:九鼎投资高于行业平均 行业排名第17位。
行业平均 | 6.47元 | ||
1 | 西水股份 | 9.95元 | |
2 | 浙江东方 | 9.52元 | |
30 | 九鼎投资 | 4.76元 |
对比综述:九鼎投资低于行业平均 行业排名第30位。
行业平均 | 51.25亿元 | ||
1 | 中国平安 | 1643.65亿元 | |
2 | 中国人寿 | 582.58亿元 | |
58 | 九鼎投资 | 2.25亿元 |
对比综述:九鼎投资低于行业平均 行业排名第58位。
行业平均 | 397.84亿元 | ||
1 | 中国平安 | 11688.67亿元 | |
2 | 中国人寿 | 6240.24亿元 | |
68 | 九鼎投资 | 5.72亿元 |
对比综述:九鼎投资低于行业平均 行业排名第68位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
九鼎投资 | 0.52元 | |
去年同期 | 0.00元 | |
行业平均 | 0.45元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 5.72亿元 |
营业利润 | 2.54亿元 |
净利润 | 2.25亿元 |
营业收入增长率 | -4.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
九鼎投资 | -0.94元 | |
去年同期 | 0.81元 | |
行业平均 | 0.60元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1.73亿元 |
投资现金流净额 | 8845.51万元 |
筹集现金流净额 | -6.70亿元 |
每股净资产
九鼎投资 | 4.76元 | |
去年同期 | 4.71元 | |
行业平均 | 6.47元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 10.94% |
每股末分配利率 | 10.94% |
流动资产 | 2.96元 |
资产总计 | 31.03亿元 |
负债总计 | 45.20亿元 |
股东权益 | 20.56亿元 |
总股本 | 4.34亿 |
流通股本 | 4.34亿 |
股东人数 | 2.11万户 |
第一大股东 | 江西中江集团有限责任公司 |
营业利润前十大股东占比 | 80.25% |
机构投资者占比 | 75.30%(5家) |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 952.22万 | 2.20% | 不变 |
金洪正 | 760.00万 | 1.75% | 174.00↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.79万 | 0.99% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 138.47万 | 0.32% | -21.52↓ |
香港中央结算有限公司 | 108.38万 | 0.25% | 新进 |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
孙敏 | 91.90万 | 0.21% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 952.22万 | 2.20% | 12.87↑ |
金洪正 | 586.00万 | 1.35% | 53.08↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.79万 | 0.99% | 0.38↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 159.99万 | 0.37% | 28.56↑ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 100.09万 | 0.23% | 新进 |
孙敏 | 91.90万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 939.35万 | 2.17% | 64.35↑ |
金洪正 | 532.92万 | 1.23% | -62.58↓ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.41万 | 0.99% | 6.34↑ |
香港中央结算有限公司 | 260.73万 | 0.60% | 163.66↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 131.43万 | 0.30% | -6.63↓ |
吴爱国 | 130.00万 | 0.30% | -30.00↓ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 875.00万 | 2.02% | 25.75↑ |
金洪正 | 595.50万 | 1.37% | 97.00↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 423.07万 | 0.98% | -1.99↓ |
吴爱国 | 160.00万 | 0.37% | -67.83↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 138.06万 | 0.32% | 7.93↑ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 97.07万 | 0.22% | -1.52↓ |
2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | 2018年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 952.22万 | 2.20% | 不变 |
金洪正 | 760.00万 | 1.75% | 174.00↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.79万 | 0.99% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 138.47万 | 0.32% | -21.52↓ |
香港中央结算有限公司 | 108.38万 | 0.25% | 新进 |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
孙敏 | 91.90万 | 0.21% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 952.22万 | 2.20% | 12.87↑ |
金洪正 | 586.00万 | 1.35% | 53.08↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.79万 | 0.99% | 0.38↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 159.99万 | 0.37% | 28.56↑ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 100.09万 | 0.23% | 新进 |
孙敏 | 91.90万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 939.35万 | 2.17% | 64.35↑ |
金洪正 | 532.92万 | 1.23% | -62.58↓ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 429.41万 | 0.99% | 6.34↑ |
香港中央结算有限公司 | 260.73万 | 0.60% | 163.66↑ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 131.43万 | 0.30% | -6.63↓ |
吴爱国 | 130.00万 | 0.30% | -30.00↓ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江西中江集团有限责任公司 | 3.14亿 | 72.37% | 不变 |
查国平 | 875.00万 | 2.02% | 25.75↑ |
金洪正 | 595.50万 | 1.37% | 97.00↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 522.22万 | 1.20% | 不变 |
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 | 503.85万 | 1.16% | 不变 |
陈雪明 | 423.07万 | 0.98% | -1.99↓ |
吴爱国 | 160.00万 | 0.37% | -67.83↓ |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 138.06万 | 0.32% | 7.93↑ |
蔡自巍 | 101.24万 | 0.23% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 97.07万 | 0.22% | -1.52↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:02-24 12:10】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
九州证券经纪人违规操作被警示 公司大股东九鼎集团深陷暴雷危机
2019-01-10 19:13:00太震惊!首个交易日盘后37公司发减持公告 两公司拟清仓式减持
2019-01-03 00:21:54九鼎投资关于参加江西辖区上市公司2019年投资者集体接待日的公告
2019-06-22 00:00:00