(603530)
总股本 | 4.00亿 | 流通A股 | 4004.45万 |
每股收益 | 0.22 | 每股净资产 | 2.57 |
营业收入 | 4.29亿 | 营收同比 | -8.00% |
净利润 | 7961.59万 | 净利润同比 | 1.00% |
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | - |
累计持股(股) | 30.28万 | - |
持仓比例(%) | 0.76 | - |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.22元 | ||
1 | 八方股份 | 2.66元 | |
2 | 宁德时代 | 1.6元 | |
73 | 神马电力 | 0.22元 |
对比综述:神马电力高于行业平均 行业排名第73位。
最近6个月,暂无机构评级